Törnplan 2017
SEGELTÖRNS - SKIPPERTRAINING - KOJENCHARTER - SEGEL-EVENTS | ||||
---|---|---|---|---|
Törnkosten (pro Törn u. Koje) zuzüglich Bordkasse für Verpflegung, Treibstoff und Hafengebühren. Die Crewgröße beträgt max. 4 Pers. inkl. dem Skipper. Weitere Informationen gerne auf Anfrage. (siehe auch AGB) UT - Urlaubstörn | ST - Skippertraining | SE - Segel-Event | KT - Kommunikationstraining / Teamentwicklung |
||||
Code | vom | bis | Törncharakter / Route / Beschreibung | Kosten (freie Plätze) |
17/01/UT | 27.05.2017 | 10.06.2017 | Ionisches Meer Segeltour durch die Ionischen Inseln | (belegt) |
17/02/UT | 10.06.2017 | 17.06.2017 | Ionisches Meer Segeltour durch die Ionischen Inseln | (belegt) |
17/03/ST | 17.06.2017 | 01.07.2017 | Ionisches Meer Segeltour rund Peloponnes bis Kythira/Antikythira (Oneway) | 800,- EUR 2 Wochentörn (2 Kojen) |
17/04/SE | 07.07.2017 | 15.07.2017 | Ägäis Süd Segeltour von Kythira durch den Argolischen- und Saronischen Golf nach Piräus/Athen | 800,- EUR 2 Wochentörn (2 Kojen) |
17/05/SE | 15.07.2017 | 29.07.2017 | Ägäis Nord Segeltour von Piräus/Athen durch die Meerenge Euripos (Chalkida) nach Volos | 800,- EUR 2 Wochentörn (2 Kojen) |
17/06/UT | 29.07.2017 | 12.08.2017 | Ägäis Nord Segeltour durch den Pagasitischen Golf (Pilion) nach Skiathos | (belegt) |
17/07/ST | 12.08.2017 | 26.08.2017 | Ägäis Nord | 800,- EUR 2 Wochentörn (2 Kojen) |
17/08/ST | 26.08.2017 | 09.09.2017 | Ägäis Nord/Süd | 800,- EUR 2 Wochentörn (2 Kojen) |
17/09/UT | 09.09.2017 | 23.09.2017 | Agäis Süd | (belegt) |
Letzte Kommentare im Blog